Exportación
La zona de Salto, al norte del Uruguay cuenta con condiciones climáticas con importante presencia de sol y alta alternancia de temperaturas altas y bajas que permiten la obtención temprana de frutos de alta calidad.
La zona de Salto, al norte del Uruguay cuenta con condiciones climáticas con importante presencia de sol y alta alternancia de temperaturas altas y bajas que permiten la obtención temprana de frutos de alta calidad.
En el proceso de producción se apuesta al sistema de fertirriego. Un sistema tecnificado que permite un manejo más eficiente del uso de fertilizantes aplicados al suelo destinados a la nutrición a lo largo de su ciclo de desarrollo.
Las cosechas, muy cercanas al punto de empaque, cuentan con personal seleccionado, preparado y entrenado garantizando una cosecha óptima, evitando golpes y el correcto cuidado de los cítricos.
Al final de proceso del producto, el packing destinado a la exportación cuenta con maquinaria Maf RODA Optiscan IV y encajadoras IDEA de última generación.
Nuestra Oferta (Fechas de Cosecha)
Cítricos de calidad en el mejor momento!
Naranjas / Oranges | EneroJanuary | FebreroFebruary | MarzoMarch | AbrilApril | MayoMay | JunioJune | JulioJuly | AgostoAugust | SetiembreSeptember | OctubreOctober | NoviembreNovember | DiciembreDecember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salustiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midnight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandarinas / Mandarins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satsuma Okitsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satsuma Owari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clementina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemenvilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Murcott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellendale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegrina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murcott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortanique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limones / Lemons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eureka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomelos / Grapefruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Star Ruby |